Variant comparison
Compare EV variants
Comparing 2 of up to 4 trims.
At a glance
Published figures only. No scores or picks: what matters depends on how you drive.
| Fact | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ex-showroom | ₹12,49,000 | ₹12,49,000 |
| Claimed range (certified test)A certified test figure, not real-world range. | 275 km (MIDC) | 315 km (MIDC) |
| Battery | 30 kWh | 26 kWh |
| Peak DC charging | 50 kW | 18 kW |
| 10–80% DC time | 56 min | 59 min |
| Motor power | 95 kW | 55 kW |
Same ex-showroom price.
- Apple CarPlay: listed on Nexon.ev Creative+ Medium Range only
- Android Auto: listed on Nexon.ev Creative+ Medium Range only
Highest / Lowest published number on the row DiffersNot yet verified = no checked source yet, not a “No”
- Est. on-road, Chennai (incl. insurance estimate)
- ₹12,61,890 excl. insuranceIncludes ₹12,490 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out.₹12.72L–₹13.14LIncludes ₹12,490 TCS, adjustable against income tax. Third-party 3 yr ₹6,541; own damage 1 yr ₹4,340–₹45,966 (estimate, varies by insurer, add-ons and discounts).
- Launch status· same
- AvailableAvailable
- Launch date
- September 20262026
- Body type
- SUVSedan
- Seating· same
- 55
- Length
- 3,995 mm3,993 mm
- Width
- 1,802 mm1,677 mm
- Height
- 1,625 mm1,532 mm
- Wheelbase
- 2,498 mm2,450 mm
- Ground clearance (unladen)
- 205 mmHighest172 mm
- Boot
- 350 LHighest316 L
- Capacity
- 30 kWhHighest26 kWh
- Chemistry
- LFPNot yet verifiedAdd a source
- Cell type
- PrismaticNot yet verifiedAdd a source
- Pack architecture
- Skateboard (floor-mounted pack)Not yet verifiedAdd a source
Not yet verified for any selected trim: Cell manufacturer
- Claimed range (certified test)
- 275 km315 kmHighest
- Test cycle· same
- ARAI MIDC (Part 1 + Part 2)ARAI MIDC (Part 1 + Part 2)
- Real-world range (Tata's estimate)
- 210–230 kmFrom Tata's own C75 figures, not an independent test. Actual range depends on driving, weather and load.Source200–220 kmFrom Tata's own C75 figures, not an independent test. Actual range depends on driving, weather and load.Source
Not yet verified for any selected trim: Real-world range (buyer reports)
- Motor type· same
- PMSMPMSM
- Power
- 95 kWHighest55 kW
- Torque
- 215 NmHighest170 Nm
- Drive· same
- Front-wheel drive (FWD)Front-wheel drive (FWD)
- 0–100
- 9.2 sNot yet verifiedAdd a source
- Top speed
- 150 km/hNot yet verifiedAdd a source
- Efficiency
- 9.17 km/kWhNot yet verifiedAdd a source
Not yet verified for any selected trim: Motor manufacturer
- Platform type
- Dedicated EV platformNot yet verifiedAdd a source
- Platform name
- acti.evNot yet verifiedAdd a source
Not yet verified for any selected trim: BMS manufacturer
- Peak DC
- 50 kWHighest18 kW
- On-board AC
- 6.6 kWHighest3.3 kW
- 10–80% time
- 56 minLowest59 min
- Ports· same
- CCS2CCS2
Not yet verified for any selected trim: 0–100% time, Home charger: included in quoted price, Home charger: charger power, Home charger: standard installation, Home charger: terms
- ADAS level
- NoneNot yet verifiedAdd a source
- Airbags
- 6Highest2
- ESC
- YesNot yet verifiedAdd a source
- ABS· same
- YesYes
- TCS
- YesNot yet verifiedAdd a source
- 360° camera
- NoNot yet verifiedAdd a source
- Parking sensors· same
- YesYes
- ISOFIX
- YesNot yet verifiedAdd a source
- Driver-assist features
- Cruise Control, Hill Ascent Control, Hill Descent Control, Rear View Camera, Front and Rear Parking Sensors, Electronic Stability Program with i-VBAC, Traction ControlNot yet verifiedAdd a source
Not yet verified for any selected trim: ADAS sensors
- Touchscreen
- 7 inNot yet verifiedAdd a source
- Android Auto
- YesNo
- Apple CarPlay
- YesNo
- Roof· same
- Metal roof (no glass)Metal roof (no glass)
- Wireless charging
- NoNot yet verifiedAdd a source
- Ventilated seats
- NoNot yet verifiedAdd a source
- Connected features
- iRA.ev, Smart Watch Connectivity, Multiple Voice AssistantsNot yet verifiedAdd a source
- Adjustment
- ManualNot yet verifiedAdd a source
- Height adjustable
- YesNot yet verifiedAdd a source
- Front–back
- YesNot yet verifiedAdd a source
- Lumbar
- NoNot yet verifiedAdd a source
- Side bolster
- NoNot yet verifiedAdd a source
- Headrest
- YesNot yet verifiedAdd a source
- Heated
- NoNot yet verifiedAdd a source
- Ventilated
- NoNot yet verifiedAdd a source
- Adjustment
- ManualNot yet verifiedAdd a source
- Height adjustable
- NoNot yet verifiedAdd a source
- Front–back
- YesNot yet verifiedAdd a source
- Lumbar
- NoNot yet verifiedAdd a source
- Heated
- NoNot yet verifiedAdd a source
- Ventilated
- NoNot yet verifiedAdd a source
- Front–back slide
- NoNot yet verifiedAdd a source
- Recline
- YesNot yet verifiedAdd a source
- Headrest
- YesNot yet verifiedAdd a source
- Centre armrest
- NoNot yet verifiedAdd a source
- Tinted glass
- YesNot yet verifiedAdd a source
- Manual rear sun shades
- NoNot yet verifiedAdd a source
- Acoustic / laminated glass
- NoNot yet verifiedAdd a source
- Third-row privacy glass
- NoNot yet verifiedAdd a source
Not yet verified for any selected trim: UV cut, IR cut, Solar heat rejection
- Driver belt height adjustable
- YesNot yet verifiedAdd a source
- Battery warranty (years)· same
- 88
- Battery warranty (km)· same
- 1,60,000 km1,60,000 km
- Battery as a Service
- YesNot yet verifiedAdd a source
- BaaS terms
- Battery as a Service is offered on this model. The published per-km figure is for the entry battery only, so no rate is stored for this pack.Not yet verifiedAdd a source
- Vehicle warranty· same
- 3 years3 years
Not yet verified for any selected trim: High-voltage battery warranty, Battery warranty terms, Charge per km
| Specification | Tata Nexon.ev Creative+ Medium Range ₹12,49,000 ex-showroom, Chennai · checked 27 Oct 2026 Specs: OEM brochure | |
|---|---|---|
| Est. on-road, Chennai (incl. insurance estimate) | ₹12,61,890 excl. insuranceIncludes ₹12,490 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out. | ₹12.72L–₹13.14LIncludes ₹12,490 TCS, adjustable against income tax. Third-party 3 yr ₹6,541; own damage 1 yr ₹4,340–₹45,966 (estimate, varies by insurer, add-ons and discounts). |
| Launch status· same | Available | Available |
| Launch date | September 2026 | 2026 |
| Body type | SUV | Sedan |
| Seating· same | 5 | 5 |
| Length | 3,995 mm | 3,993 mm |
| Width | 1,802 mm | 1,677 mm |
| Height | 1,625 mm | 1,532 mm |
| Wheelbase | 2,498 mm | 2,450 mm |
| Ground clearance (unladen) | 205 mmHighest | 172 mm |
| Boot | 350 LHighest | 316 L |
| Capacity | 30 kWhHighest | 26 kWh |
| Chemistry | LFP | Not yet verifiedAdd a source |
| Cell type | Prismatic | Not yet verifiedAdd a source |
| Pack architecture | Skateboard (floor-mounted pack) | Not yet verifiedAdd a source |
| Not yet verified for any selected trim: Cell manufacturer | ||
| Claimed range (certified test) | 275 km | 315 kmHighest |
| Test cycle· same | ARAI MIDC (Part 1 + Part 2) | ARAI MIDC (Part 1 + Part 2) |
| Real-world range (Tata's estimate) | 210–230 kmFrom Tata's own C75 figures, not an independent test. Actual range depends on driving, weather and load.Source | 200–220 kmFrom Tata's own C75 figures, not an independent test. Actual range depends on driving, weather and load.Source |
| Not yet verified for any selected trim: Real-world range (buyer reports) | ||
| Motor type· same | PMSM | PMSM |
| Power | 95 kWHighest | 55 kW |
| Torque | 215 NmHighest | 170 Nm |
| Drive· same | Front-wheel drive (FWD) | Front-wheel drive (FWD) |
| 0–100 | 9.2 s | Not yet verifiedAdd a source |
| Top speed | 150 km/h | Not yet verifiedAdd a source |
| Efficiency | 9.17 km/kWh | Not yet verifiedAdd a source |
| Not yet verified for any selected trim: Motor manufacturer | ||
| Platform type | Dedicated EV platform | Not yet verifiedAdd a source |
| Platform name | acti.ev | Not yet verifiedAdd a source |
| Not yet verified for any selected trim: BMS manufacturer | ||
| Peak DC | 50 kWHighest | 18 kW |
| On-board AC | 6.6 kWHighest | 3.3 kW |
| 10–80% time | 56 minLowest | 59 min |
| Ports· same | CCS2 | CCS2 |
| Not yet verified for any selected trim: 0–100% time, Home charger: included in quoted price, Home charger: charger power, Home charger: standard installation, Home charger: terms | ||
| ADAS level | None | Not yet verifiedAdd a source |
| Airbags | 6Highest | 2 |
| ESC | Yes | Not yet verifiedAdd a source |
| ABS· same | Yes | Yes |
| TCS | Yes | Not yet verifiedAdd a source |
| 360° camera | No | Not yet verifiedAdd a source |
| Parking sensors· same | Yes | Yes |
| ISOFIX | Yes | Not yet verifiedAdd a source |
| Driver-assist features | Cruise Control, Hill Ascent Control, Hill Descent Control, Rear View Camera, Front and Rear Parking Sensors, Electronic Stability Program with i-VBAC, Traction Control | Not yet verifiedAdd a source |
| Not yet verified for any selected trim: ADAS sensors | ||
| Touchscreen | 7 in | Not yet verifiedAdd a source |
| Android Auto | Yes | No |
| Apple CarPlay | Yes | No |
| Roof· same | Metal roof (no glass) | Metal roof (no glass) |
| Wireless charging | No | Not yet verifiedAdd a source |
| Ventilated seats | No | Not yet verifiedAdd a source |
| Connected features | iRA.ev, Smart Watch Connectivity, Multiple Voice Assistants | Not yet verifiedAdd a source |
| Adjustment | Manual | Not yet verifiedAdd a source |
| Height adjustable | Yes | Not yet verifiedAdd a source |
| Front–back | Yes | Not yet verifiedAdd a source |
| Lumbar | No | Not yet verifiedAdd a source |
| Side bolster | No | Not yet verifiedAdd a source |
| Headrest | Yes | Not yet verifiedAdd a source |
| Heated | No | Not yet verifiedAdd a source |
| Ventilated | No | Not yet verifiedAdd a source |
| Adjustment | Manual | Not yet verifiedAdd a source |
| Height adjustable | No | Not yet verifiedAdd a source |
| Front–back | Yes | Not yet verifiedAdd a source |
| Lumbar | No | Not yet verifiedAdd a source |
| Heated | No | Not yet verifiedAdd a source |
| Ventilated | No | Not yet verifiedAdd a source |
| Front–back slide | No | Not yet verifiedAdd a source |
| Recline | Yes | Not yet verifiedAdd a source |
| Headrest | Yes | Not yet verifiedAdd a source |
| Centre armrest | No | Not yet verifiedAdd a source |
| Tinted glass | Yes | Not yet verifiedAdd a source |
| Manual rear sun shades | No | Not yet verifiedAdd a source |
| Acoustic / laminated glass | No | Not yet verifiedAdd a source |
| Third-row privacy glass | No | Not yet verifiedAdd a source |
| Not yet verified for any selected trim: UV cut, IR cut, Solar heat rejection | ||
| Driver belt height adjustable | Yes | Not yet verifiedAdd a source |
| Battery warranty (years)· same | 8 | 8 |
| Battery warranty (km)· same | 1,60,000 km | 1,60,000 km |
| Battery as a Service | Yes | Not yet verifiedAdd a source |
| BaaS terms | Battery as a Service is offered on this model. The published per-km figure is for the entry battery only, so no rate is stored for this pack. | Not yet verifiedAdd a source |
| Vehicle warranty· same | 3 years | 3 years |
| Not yet verified for any selected trim: High-voltage battery warranty, Battery warranty terms, Charge per km | ||

