Variant comparison
Compare EV variants
Comparing 2 of up to 4 trims.
At a glance
Published figures only. No scores or picks: what matters depends on how you drive.
| Fact | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ex-showroom | ₹55,65,000 | ₹55,70,600 |
| Claimed range (certified test)Different test cycles; these figures are not directly comparable. | 462 km (claimed) | 690 km (ARAI) |
| Battery | 64.6 kWh | 84 kWh |
| Peak DC charging | Not yet verified | 350 kW |
| 10–80% DC time | Not yet verified | 18 min |
| Motor power | 149.9 kW | 168 kW |
IONIQ 5 Long Range RWD costs ₹5,600 more than Countryman Electric E (ex-showroom).
Highest / Lowest published number on the row DiffersNot yet verified = no checked source yet, not a “No”
- Est. on-road, Chennai (incl. insurance estimate)
- ₹56,21,050 excl. insuranceIncludes ₹55,650 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out.₹56,26,706 excl. insuranceIncludes ₹55,706 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out.
- Launch status· same
- AvailableAvailable
Not yet verified for any selected trim: Launch date
- Body type· same
- SUVSUV
- Seating· same
- 55
- Length
- 4,445 mm4,655 mm
- Width
- 2,069 mm1,890 mm
- Height
- 1,635 mm1,625 mm
- Wheelbase
- 2,692 mm3,000 mm
- Boot
- 460 LNot yet verifiedAdd a source
Not yet verified for any selected trim: Ground clearance (unladen)
- Capacity
- 64.6 kWh84 kWhHighest
Not yet verified for any selected trim: Chemistry, Cell type, Pack architecture, Cell manufacturer
- Claimed range (certified test)
- 462 km690 km
- Test cycle
- Not yet verifiedAdd a sourceARAI
Not yet verified for any selected trim: Real-world range (buyer reports)
- Power
- 149.9 kW168 kWHighest
- Torque
- 250 NmNot yet verifiedAdd a source
- Drive
- Front-wheel drive (FWD)Rear-wheel drive (RWD)
- 0–100
- 8.6 sNot yet verifiedAdd a source
- Efficiency
- 7.15 km/kWh8.21 km/kWhHighest
Not yet verified for any selected trim: Motor type, Motor manufacturer, Top speed
- Platform type
- Adapted from a petrol/diesel platformDedicated EV platform
- Platform name
- Not yet verifiedAdd a sourceE-GMP
Not yet verified for any selected trim: BMS manufacturer
- Peak DC
- Not yet verifiedAdd a source350 kW
- On-board AC
- Not yet verifiedAdd a source11 kW
- 10–80% time
- Not yet verifiedAdd a source18 min
- Ports· same
- CCS2CCS2
Not yet verified for any selected trim: 0–100% time, Home charger: included in quoted price, Home charger: charger power, Home charger: standard installation, Home charger: terms
- Airbags
- 26Highest
- 360° camera· same
- NoNo
Not yet verified for any selected trim: ADAS level, ADAS sensors, ESC, ABS, TCS, Parking sensors, ISOFIX, Driver-assist features
- Touchscreen
- 9.4 in12.3 inHighest
- Roof· same
- Panoramic sunroof (openable, large)Panoramic sunroof (openable, large)
- Ventilated seats· same
- YesYes
Not yet verified for any selected trim: Android Auto, Apple CarPlay, Wireless charging, Connected features
Not yet verified for any selected trim: Adjustment, Height adjustable, Front–back, Lumbar, Side bolster, Headrest, Heated, Ventilated
Not yet verified for any selected trim: Adjustment, Height adjustable, Front–back, Lumbar, Heated, Ventilated
Not yet verified for any selected trim: Front–back slide, Recline, Headrest, Centre armrest
Not yet verified for any selected trim: Tinted glass, UV cut, IR cut, Solar heat rejection, Manual rear sun shades, Acoustic / laminated glass, Third-row privacy glass
Not yet verified for any selected trim: Driver belt height adjustable
Not yet verified for any selected trim: High-voltage battery warranty, Battery warranty (years), Battery warranty (km), Battery warranty terms, Battery as a Service, Charge per km, BaaS terms, Vehicle warranty
| Specification | Hyundai IONIQ 5 Long Range RWD ₹55,70,600 ex-showroom, Chennai · checked 31 Oct 2026 Specs: OEM brochure | |
|---|---|---|
| Est. on-road, Chennai (incl. insurance estimate) | ₹56,21,050 excl. insuranceIncludes ₹55,650 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out. | ₹56,26,706 excl. insuranceIncludes ₹55,706 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out. |
| Launch status· same | Available | Available |
| Not yet verified for any selected trim: Launch date | ||
| Body type· same | SUV | SUV |
| Seating· same | 5 | 5 |
| Length | 4,445 mm | 4,655 mm |
| Width | 2,069 mm | 1,890 mm |
| Height | 1,635 mm | 1,625 mm |
| Wheelbase | 2,692 mm | 3,000 mm |
| Boot | 460 L | Not yet verifiedAdd a source |
| Not yet verified for any selected trim: Ground clearance (unladen) | ||
| Capacity | 64.6 kWh | 84 kWhHighest |
| Not yet verified for any selected trim: Chemistry, Cell type, Pack architecture, Cell manufacturer | ||
| Claimed range (certified test) | 462 km | 690 km |
| Test cycle | Not yet verifiedAdd a source | ARAI |
| Not yet verified for any selected trim: Real-world range (buyer reports) | ||
| Power | 149.9 kW | 168 kWHighest |
| Torque | 250 Nm | Not yet verifiedAdd a source |
| Drive | Front-wheel drive (FWD) | Rear-wheel drive (RWD) |
| 0–100 | 8.6 s | Not yet verifiedAdd a source |
| Efficiency | 7.15 km/kWh | 8.21 km/kWhHighest |
| Not yet verified for any selected trim: Motor type, Motor manufacturer, Top speed | ||
| Platform type | Adapted from a petrol/diesel platform | Dedicated EV platform |
| Platform name | Not yet verifiedAdd a source | E-GMP |
| Not yet verified for any selected trim: BMS manufacturer | ||
| Peak DC | Not yet verifiedAdd a source | 350 kW |
| On-board AC | Not yet verifiedAdd a source | 11 kW |
| 10–80% time | Not yet verifiedAdd a source | 18 min |
| Ports· same | CCS2 | CCS2 |
| Not yet verified for any selected trim: 0–100% time, Home charger: included in quoted price, Home charger: charger power, Home charger: standard installation, Home charger: terms | ||
| Airbags | 2 | 6Highest |
| 360° camera· same | No | No |
| Not yet verified for any selected trim: ADAS level, ADAS sensors, ESC, ABS, TCS, Parking sensors, ISOFIX, Driver-assist features | ||
| Touchscreen | 9.4 in | 12.3 inHighest |
| Roof· same | Panoramic sunroof (openable, large) | Panoramic sunroof (openable, large) |
| Ventilated seats· same | Yes | Yes |
| Not yet verified for any selected trim: Android Auto, Apple CarPlay, Wireless charging, Connected features | ||
| Not yet verified for any selected trim: Adjustment, Height adjustable, Front–back, Lumbar, Side bolster, Headrest, Heated, Ventilated | ||
| Not yet verified for any selected trim: Adjustment, Height adjustable, Front–back, Lumbar, Heated, Ventilated | ||
| Not yet verified for any selected trim: Front–back slide, Recline, Headrest, Centre armrest | ||
| Not yet verified for any selected trim: Tinted glass, UV cut, IR cut, Solar heat rejection, Manual rear sun shades, Acoustic / laminated glass, Third-row privacy glass | ||
| Not yet verified for any selected trim: Driver belt height adjustable | ||
| Not yet verified for any selected trim: High-voltage battery warranty, Battery warranty (years), Battery warranty (km), Battery warranty terms, Battery as a Service, Charge per km, BaaS terms, Vehicle warranty | ||

