Variant comparison
Compare EV variants
Comparing 2 of up to 4 trims.
At a glance
Published figures only. No scores or picks: what matters depends on how you drive.
| Fact | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ex-showroom | ₹17,99,000 | ₹18,02,800 |
| Claimed range (certified test)Different test cycles; these figures are not directly comparable. | 461 km (claimed) | 420 km (MIDC) |
| Battery | 50.3 kWh | 42 kWh |
| Peak DC charging | 50 kW | Not yet verified |
| 10–80% DC time | Not yet verified | 39 min |
| Motor power | 130 kW | 99 kW |
Creta Electric Executive costs ₹3,800 more than ZS EV Executive (ex-showroom).
- Ventilated seats: listed on Creta Electric Executive only
Highest / Lowest published number on the row DiffersNot yet verified = no checked source yet, not a “No”
- Est. on-road, Chennai (incl. insurance estimate)
- ₹18,17,390 excl. insuranceIncludes ₹17,990 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out.₹18,21,228 excl. insuranceIncludes ₹18,028 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out.
- Launch status· same
- AvailableAvailable
Not yet verified for any selected trim: Launch date
- Body type· same
- SUVSUV
- Seating· same
- 55
- Length
- 4,323 mm4,340 mm
- Width
- 1,809 mm1,790 mm
- Height
- 1,649 mm1,655 mm
- Wheelbase
- 2,585 mm2,610 mm
- Boot
- 448 LHighest433 L
Not yet verified for any selected trim: Ground clearance (unladen)
- Capacity
- 50.3 kWhHighest42 kWh
Not yet verified for any selected trim: Chemistry, Cell type, Pack architecture, Cell manufacturer
- Claimed range (certified test)
- 461 km420 km
- Test cycle
- Not yet verifiedAdd a sourceARAI MIDC (Part 1 + Part 2)
Not yet verified for any selected trim: Real-world range (buyer reports)
- Power
- 130 kWHighest99 kW
- Torque
- 280 NmHighest255 Nm
- Drive· same
- Front-wheel drive (FWD)Front-wheel drive (FWD)
- 0–100
- 8.5 s7.9 sLowest
- Efficiency
- 9.17 km/kWh10 km/kWhHighest
Not yet verified for any selected trim: Motor type, Motor manufacturer, Top speed
- Platform type· same
- Adapted from a petrol/diesel platformAdapted from a petrol/diesel platform
Not yet verified for any selected trim: BMS manufacturer, Platform name
- Peak DC
- 50 kWNot yet verifiedAdd a source
- On-board AC
- 7.4 kWNot yet verifiedAdd a source
- 10–80% time
- Not yet verifiedAdd a source39 min
- Ports· same
- CCS2CCS2
Not yet verified for any selected trim: 0–100% time, Home charger: included in quoted price, Home charger: charger power, Home charger: standard installation, Home charger: terms
- Airbags· same
- 66
- 360° camera· same
- NoNo
Not yet verified for any selected trim: ADAS level, ADAS sensors, ESC, ABS, TCS, Parking sensors, ISOFIX, Driver-assist features
- Touchscreen
- 10.11 inNot yet verifiedAdd a source
- Roof· same
- Metal roof (no glass)Metal roof (no glass)
- Ventilated seats
- NoYes
Not yet verified for any selected trim: Android Auto, Apple CarPlay, Wireless charging, Connected features
Not yet verified for any selected trim: Adjustment, Height adjustable, Front–back, Lumbar, Side bolster, Headrest, Heated, Ventilated
Not yet verified for any selected trim: Adjustment, Height adjustable, Front–back, Lumbar, Heated, Ventilated
Not yet verified for any selected trim: Front–back slide, Recline, Headrest, Centre armrest
Not yet verified for any selected trim: Tinted glass, UV cut, IR cut, Solar heat rejection, Manual rear sun shades, Acoustic / laminated glass, Third-row privacy glass
Not yet verified for any selected trim: Driver belt height adjustable
Not yet verified for any selected trim: High-voltage battery warranty, Battery warranty (years), Battery warranty (km), Battery warranty terms, Battery as a Service, Charge per km, BaaS terms, Vehicle warranty
| Specification | Hyundai Creta Electric Executive ₹18,02,800 ex-showroom, Chennai · checked 31 Oct 2026 Specs: OEM brochure | |
|---|---|---|
| Est. on-road, Chennai (incl. insurance estimate) | ₹18,17,390 excl. insuranceIncludes ₹17,990 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out. | ₹18,21,228 excl. insuranceIncludes ₹18,028 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out. |
| Launch status· same | Available | Available |
| Not yet verified for any selected trim: Launch date | ||
| Body type· same | SUV | SUV |
| Seating· same | 5 | 5 |
| Length | 4,323 mm | 4,340 mm |
| Width | 1,809 mm | 1,790 mm |
| Height | 1,649 mm | 1,655 mm |
| Wheelbase | 2,585 mm | 2,610 mm |
| Boot | 448 LHighest | 433 L |
| Not yet verified for any selected trim: Ground clearance (unladen) | ||
| Capacity | 50.3 kWhHighest | 42 kWh |
| Not yet verified for any selected trim: Chemistry, Cell type, Pack architecture, Cell manufacturer | ||
| Claimed range (certified test) | 461 km | 420 km |
| Test cycle | Not yet verifiedAdd a source | ARAI MIDC (Part 1 + Part 2) |
| Not yet verified for any selected trim: Real-world range (buyer reports) | ||
| Power | 130 kWHighest | 99 kW |
| Torque | 280 NmHighest | 255 Nm |
| Drive· same | Front-wheel drive (FWD) | Front-wheel drive (FWD) |
| 0–100 | 8.5 s | 7.9 sLowest |
| Efficiency | 9.17 km/kWh | 10 km/kWhHighest |
| Not yet verified for any selected trim: Motor type, Motor manufacturer, Top speed | ||
| Platform type· same | Adapted from a petrol/diesel platform | Adapted from a petrol/diesel platform |
| Not yet verified for any selected trim: BMS manufacturer, Platform name | ||
| Peak DC | 50 kW | Not yet verifiedAdd a source |
| On-board AC | 7.4 kW | Not yet verifiedAdd a source |
| 10–80% time | Not yet verifiedAdd a source | 39 min |
| Ports· same | CCS2 | CCS2 |
| Not yet verified for any selected trim: 0–100% time, Home charger: included in quoted price, Home charger: charger power, Home charger: standard installation, Home charger: terms | ||
| Airbags· same | 6 | 6 |
| 360° camera· same | No | No |
| Not yet verified for any selected trim: ADAS level, ADAS sensors, ESC, ABS, TCS, Parking sensors, ISOFIX, Driver-assist features | ||
| Touchscreen | 10.11 in | Not yet verifiedAdd a source |
| Roof· same | Metal roof (no glass) | Metal roof (no glass) |
| Ventilated seats | No | Yes |
| Not yet verified for any selected trim: Android Auto, Apple CarPlay, Wireless charging, Connected features | ||
| Not yet verified for any selected trim: Adjustment, Height adjustable, Front–back, Lumbar, Side bolster, Headrest, Heated, Ventilated | ||
| Not yet verified for any selected trim: Adjustment, Height adjustable, Front–back, Lumbar, Heated, Ventilated | ||
| Not yet verified for any selected trim: Front–back slide, Recline, Headrest, Centre armrest | ||
| Not yet verified for any selected trim: Tinted glass, UV cut, IR cut, Solar heat rejection, Manual rear sun shades, Acoustic / laminated glass, Third-row privacy glass | ||
| Not yet verified for any selected trim: Driver belt height adjustable | ||
| Not yet verified for any selected trim: High-voltage battery warranty, Battery warranty (years), Battery warranty (km), Battery warranty terms, Battery as a Service, Charge per km, BaaS terms, Vehicle warranty | ||

