Variant comparison
Compare EV variants
Comparing 2 of up to 4 trims.
At a glance
Published figures only. No scores or picks: what matters depends on how you drive.
| Fact | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ex-showroom | ₹1,29,91,312 | ₹1,30,00,000 |
| Claimed range (certified test)Different test cycles; these figures are not directly comparable. | 561 km (ARAI) | 857 km (claimed) |
| Battery | 99.8 kWh | 107.8 kWh |
| 10–80% DC time | 24 min | Not yet verified |
| Motor power | 282.6 kW | 399.7 kW |
EQS 580 4MATIC Celebration Edition costs ₹8,688 more than EV9 GT-Line AWD (ex-showroom).
- Roof: EV9 GT-Line AWD sunroof (openable, small) · EQS 580 4MATIC Celebration Edition panoramic sunroof (openable, large)
Highest / Lowest published number on the row DiffersNot yet verified = no checked source yet, not a “No”
- Est. on-road, Chennai (incl. insurance estimate)
- ₹1,31,21,625 excl. insuranceIncludes ₹1,29,913 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out.₹1,31,30,400 excl. insuranceIncludes ₹1,30,000 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out.
- Launch status· same
- AvailableAvailable
Not yet verified for any selected trim: Launch date
- Body type
- SUVSedan
- Seating
- 65
- Length
- 5,015 mm5,216 mm
- Width
- 1,980 mm1,926 mm
- Height
- 1,780 mm1,512 mm
- Wheelbase
- 3,100 mm3,210 mm
- Ground clearance (unladen)
- 198 mmNot yet verifiedAdd a source
- Boot
- 333 L620 LHighest
- Capacity
- 99.8 kWh107.8 kWhHighest
Not yet verified for any selected trim: Chemistry, Cell type, Pack architecture, Cell manufacturer
- Claimed range (certified test)
- 561 km857 km
- Test cycle
- ARAINot yet verifiedAdd a source
Not yet verified for any selected trim: Real-world range (buyer reports)
- Power
- 282.6 kW399.7 kWHighest
- Torque
- 700 Nm858 NmHighest
- Drive· same
- All-wheel drive (AWD)All-wheel drive (AWD)
- 0–100
- 5.3 s4.3 sLowest
- Efficiency
- 5.62 km/kWh7.95 km/kWhHighest
Not yet verified for any selected trim: Motor type, Motor manufacturer, Top speed
- Platform type· same
- Dedicated EV platformDedicated EV platform
- Platform name
- E-GMPEVA2
Not yet verified for any selected trim: BMS manufacturer
- 10–80% time
- 24 minNot yet verifiedAdd a source
- Ports· same
- CCS2CCS2
Not yet verified for any selected trim: Peak DC, On-board AC, 0–100% time, Home charger: included in quoted price, Home charger: charger power, Home charger: standard installation, Home charger: terms
- Airbags
- 10Highest9
- 360° camera· same
- NoNo
Not yet verified for any selected trim: ADAS level, ADAS sensors, ESC, ABS, TCS, Parking sensors, ISOFIX, Driver-assist features
- Touchscreen
- 12.3 in17.7 inHighest
- Roof
- Sunroof (openable, small)Panoramic sunroof (openable, large)
- Ventilated seats· same
- YesYes
Not yet verified for any selected trim: Android Auto, Apple CarPlay, Wireless charging, Connected features
Not yet verified for any selected trim: Adjustment, Height adjustable, Front–back, Lumbar, Side bolster, Headrest, Heated, Ventilated
Not yet verified for any selected trim: Adjustment, Height adjustable, Front–back, Lumbar, Heated, Ventilated
Not yet verified for any selected trim: Front–back slide, Recline, Headrest, Centre armrest
Not yet verified for any selected trim: Tinted glass, UV cut, IR cut, Solar heat rejection, Manual rear sun shades, Acoustic / laminated glass, Third-row privacy glass
Not yet verified for any selected trim: Driver belt height adjustable
Not yet verified for any selected trim: High-voltage battery warranty, Battery warranty (years), Battery warranty (km), Battery warranty terms, Battery as a Service, Charge per km, BaaS terms, Vehicle warranty
| Specification | Mercedes-Benz EQS EQS 580 4MATIC Celebration Edition ₹1,30,00,000 ex-showroom, Chennai · checked 31 Oct 2026 Specs: OEM brochure | |
|---|---|---|
| Est. on-road, Chennai (incl. insurance estimate) | ₹1,31,21,625 excl. insuranceIncludes ₹1,29,913 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out. | ₹1,31,30,400 excl. insuranceIncludes ₹1,30,000 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out. |
| Launch status· same | Available | Available |
| Not yet verified for any selected trim: Launch date | ||
| Body type | SUV | Sedan |
| Seating | 6 | 5 |
| Length | 5,015 mm | 5,216 mm |
| Width | 1,980 mm | 1,926 mm |
| Height | 1,780 mm | 1,512 mm |
| Wheelbase | 3,100 mm | 3,210 mm |
| Ground clearance (unladen) | 198 mm | Not yet verifiedAdd a source |
| Boot | 333 L | 620 LHighest |
| Capacity | 99.8 kWh | 107.8 kWhHighest |
| Not yet verified for any selected trim: Chemistry, Cell type, Pack architecture, Cell manufacturer | ||
| Claimed range (certified test) | 561 km | 857 km |
| Test cycle | ARAI | Not yet verifiedAdd a source |
| Not yet verified for any selected trim: Real-world range (buyer reports) | ||
| Power | 282.6 kW | 399.7 kWHighest |
| Torque | 700 Nm | 858 NmHighest |
| Drive· same | All-wheel drive (AWD) | All-wheel drive (AWD) |
| 0–100 | 5.3 s | 4.3 sLowest |
| Efficiency | 5.62 km/kWh | 7.95 km/kWhHighest |
| Not yet verified for any selected trim: Motor type, Motor manufacturer, Top speed | ||
| Platform type· same | Dedicated EV platform | Dedicated EV platform |
| Platform name | E-GMP | EVA2 |
| Not yet verified for any selected trim: BMS manufacturer | ||
| 10–80% time | 24 min | Not yet verifiedAdd a source |
| Ports· same | CCS2 | CCS2 |
| Not yet verified for any selected trim: Peak DC, On-board AC, 0–100% time, Home charger: included in quoted price, Home charger: charger power, Home charger: standard installation, Home charger: terms | ||
| Airbags | 10Highest | 9 |
| 360° camera· same | No | No |
| Not yet verified for any selected trim: ADAS level, ADAS sensors, ESC, ABS, TCS, Parking sensors, ISOFIX, Driver-assist features | ||
| Touchscreen | 12.3 in | 17.7 inHighest |
| Roof | Sunroof (openable, small) | Panoramic sunroof (openable, large) |
| Ventilated seats· same | Yes | Yes |
| Not yet verified for any selected trim: Android Auto, Apple CarPlay, Wireless charging, Connected features | ||
| Not yet verified for any selected trim: Adjustment, Height adjustable, Front–back, Lumbar, Side bolster, Headrest, Heated, Ventilated | ||
| Not yet verified for any selected trim: Adjustment, Height adjustable, Front–back, Lumbar, Heated, Ventilated | ||
| Not yet verified for any selected trim: Front–back slide, Recline, Headrest, Centre armrest | ||
| Not yet verified for any selected trim: Tinted glass, UV cut, IR cut, Solar heat rejection, Manual rear sun shades, Acoustic / laminated glass, Third-row privacy glass | ||
| Not yet verified for any selected trim: Driver belt height adjustable | ||
| Not yet verified for any selected trim: High-voltage battery warranty, Battery warranty (years), Battery warranty (km), Battery warranty terms, Battery as a Service, Charge per km, BaaS terms, Vehicle warranty | ||

