Variant comparison
Compare EV variants
Comparing 2 of up to 4 trims.
At a glance
Published figures only. No scores or picks: what matters depends on how you drive.
| Fact | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ex-showroom | ₹18,02,800 | ₹18,03,900 |
| Claimed range (certified test)A certified test figure, not real-world range. | 420 km (MIDC) | 404 km (MIDC) |
| Peak DC charging | Not yet verified | 100 kW |
Carens Clavis EV HTK+ costs ₹1,100 more than Creta Electric Executive (ex-showroom).
Highest / Lowest published number on the row DiffersNot yet verified = no checked source yet, not a “No”
- Est. on-road, Chennai (incl. insurance estimate)
- ₹18,21,228 excl. insuranceIncludes ₹18,028 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out.₹18,22,339 excl. insuranceIncludes ₹18,039 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out.
- Launch status· same
- AvailableAvailable
- Launch date
- Not yet verifiedAdd a source2026
- Body type
- SUVMPV
- Seating
- 57
- Length
- 4,340 mm4,550 mm
- Width
- 1,790 mm1,800 mm
- Height
- 1,655 mm1,730 mm
- Wheelbase
- 2,610 mm2,780 mm
- Ground clearance (unladen)
- Not yet verifiedAdd a source200 mm
- Boot
- 433 LHighest216 L
- Capacity· same
- 42 kWh42 kWh
Not yet verified for any selected trim: Chemistry, Cell type, Pack architecture, Cell manufacturer
- Claimed range (certified test)
- 420 kmHighest404 km
- Test cycle· same
- ARAI MIDC (Part 1 + Part 2)ARAI MIDC (Part 1 + Part 2)
Not yet verified for any selected trim: Real-world range (buyer reports)
- Motor type
- Not yet verifiedAdd a sourcePMSM
- Power· same
- 99 kW99 kW
- Torque· same
- 255 Nm255 Nm
- Drive· same
- Front-wheel drive (FWD)Front-wheel drive (FWD)
- 0–100
- 7.9 sNot yet verifiedAdd a source
- Efficiency
- 10 km/kWhNot yet verifiedAdd a source
Not yet verified for any selected trim: Motor manufacturer, Top speed
- Platform type
- Adapted from a petrol/diesel platformNot yet verifiedAdd a source
Not yet verified for any selected trim: BMS manufacturer, Platform name
- Peak DC
- Not yet verifiedAdd a source100 kW
- On-board AC
- Not yet verifiedAdd a source11 kW
- 10–80% time· same
- 39 min39 min
- Ports· same
- CCS2CCS2
Not yet verified for any selected trim: 0–100% time, Home charger: included in quoted price, Home charger: charger power, Home charger: standard installation, Home charger: terms
- ADAS level
- Not yet verifiedAdd a sourceNone
- Airbags· same
- 66
- ESC
- Not yet verifiedAdd a sourceYes
- ABS
- Not yet verifiedAdd a sourceYes
- 360° camera
- NoNot yet verifiedAdd a source
- Parking sensors
- Not yet verifiedAdd a sourceYes
- ISOFIX
- Not yet verifiedAdd a sourceYes
Not yet verified for any selected trim: ADAS sensors, TCS, Driver-assist features
- Touchscreen
- Not yet verifiedAdd a source12.25 in
- Android Auto
- Not yet verifiedAdd a sourceYes
- Apple CarPlay
- Not yet verifiedAdd a sourceYes
- Roof· same
- Metal roof (no glass)Metal roof (no glass)
- Ventilated seats
- YesNot yet verifiedAdd a source
- Connected features
- Not yet verifiedAdd a sourceOTA Map and System Updates, Kia Connect, Live Vehicle Tracking
Not yet verified for any selected trim: Wireless charging
Not yet verified for any selected trim: Adjustment, Height adjustable, Front–back, Lumbar, Side bolster, Headrest, Heated, Ventilated
Not yet verified for any selected trim: Adjustment, Height adjustable, Front–back, Lumbar, Heated, Ventilated
Not yet verified for any selected trim: Front–back slide, Recline, Headrest, Centre armrest
Not yet verified for any selected trim: Tinted glass, UV cut, IR cut, Solar heat rejection, Manual rear sun shades, Acoustic / laminated glass, Third-row privacy glass
Not yet verified for any selected trim: Driver belt height adjustable
- High-voltage battery warranty
- Not yet verifiedAdd a sourceLifetime (first owner)
- batteryWarrantyYears
- Not yet verifiedAdd a sourceLifetime (first owner)
- batteryWarrantyKm
- Not yet verifiedAdd a sourceLifetime (first owner)
- Battery warranty terms
- Not yet verifiedAdd a sourceFirst purchaser of a car retailed from 1 August 2026: lifetime, which Kia defines as 15 years from delivery, unlimited kilometres, for capacity below 70%. Second purchaser and taxi or tourist use: 8 years or 1,60,000 km from first delivery. A car retailed before 1 August 2026 stays on 8 years or 1,60,000 km unless the owner pays ₹3,400 to upgrade.
- Vehicle warranty
- Not yet verifiedAdd a source3 years
Not yet verified for any selected trim: Battery as a Service, Charge per km, BaaS terms
| Specification | Hyundai Creta Electric Executive ₹18,02,800 ex-showroom, Chennai · checked 31 Oct 2026 Specs: OEM brochure | |
|---|---|---|
| Est. on-road, Chennai (incl. insurance estimate) | ₹18,21,228 excl. insuranceIncludes ₹18,028 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out. | ₹18,22,339 excl. insuranceIncludes ₹18,039 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out. |
| Launch status· same | Available | Available |
| Launch date | Not yet verifiedAdd a source | 2026 |
| Body type | SUV | MPV |
| Seating | 5 | 7 |
| Length | 4,340 mm | 4,550 mm |
| Width | 1,790 mm | 1,800 mm |
| Height | 1,655 mm | 1,730 mm |
| Wheelbase | 2,610 mm | 2,780 mm |
| Ground clearance (unladen) | Not yet verifiedAdd a source | 200 mm |
| Boot | 433 LHighest | 216 L |
| Capacity· same | 42 kWh | 42 kWh |
| Not yet verified for any selected trim: Chemistry, Cell type, Pack architecture, Cell manufacturer | ||
| Claimed range (certified test) | 420 kmHighest | 404 km |
| Test cycle· same | ARAI MIDC (Part 1 + Part 2) | ARAI MIDC (Part 1 + Part 2) |
| Not yet verified for any selected trim: Real-world range (buyer reports) | ||
| Motor type | Not yet verifiedAdd a source | PMSM |
| Power· same | 99 kW | 99 kW |
| Torque· same | 255 Nm | 255 Nm |
| Drive· same | Front-wheel drive (FWD) | Front-wheel drive (FWD) |
| 0–100 | 7.9 s | Not yet verifiedAdd a source |
| Efficiency | 10 km/kWh | Not yet verifiedAdd a source |
| Not yet verified for any selected trim: Motor manufacturer, Top speed | ||
| Platform type | Adapted from a petrol/diesel platform | Not yet verifiedAdd a source |
| Not yet verified for any selected trim: BMS manufacturer, Platform name | ||
| Peak DC | Not yet verifiedAdd a source | 100 kW |
| On-board AC | Not yet verifiedAdd a source | 11 kW |
| 10–80% time· same | 39 min | 39 min |
| Ports· same | CCS2 | CCS2 |
| Not yet verified for any selected trim: 0–100% time, Home charger: included in quoted price, Home charger: charger power, Home charger: standard installation, Home charger: terms | ||
| ADAS level | Not yet verifiedAdd a source | None |
| Airbags· same | 6 | 6 |
| ESC | Not yet verifiedAdd a source | Yes |
| ABS | Not yet verifiedAdd a source | Yes |
| 360° camera | No | Not yet verifiedAdd a source |
| Parking sensors | Not yet verifiedAdd a source | Yes |
| ISOFIX | Not yet verifiedAdd a source | Yes |
| Not yet verified for any selected trim: ADAS sensors, TCS, Driver-assist features | ||
| Touchscreen | Not yet verifiedAdd a source | 12.25 in |
| Android Auto | Not yet verifiedAdd a source | Yes |
| Apple CarPlay | Not yet verifiedAdd a source | Yes |
| Roof· same | Metal roof (no glass) | Metal roof (no glass) |
| Ventilated seats | Yes | Not yet verifiedAdd a source |
| Connected features | Not yet verifiedAdd a source | OTA Map and System Updates, Kia Connect, Live Vehicle Tracking |
| Not yet verified for any selected trim: Wireless charging | ||
| Not yet verified for any selected trim: Adjustment, Height adjustable, Front–back, Lumbar, Side bolster, Headrest, Heated, Ventilated | ||
| Not yet verified for any selected trim: Adjustment, Height adjustable, Front–back, Lumbar, Heated, Ventilated | ||
| Not yet verified for any selected trim: Front–back slide, Recline, Headrest, Centre armrest | ||
| Not yet verified for any selected trim: Tinted glass, UV cut, IR cut, Solar heat rejection, Manual rear sun shades, Acoustic / laminated glass, Third-row privacy glass | ||
| Not yet verified for any selected trim: Driver belt height adjustable | ||
| High-voltage battery warranty | Not yet verifiedAdd a source | Lifetime (first owner) |
| batteryWarrantyYears | Not yet verifiedAdd a source | Lifetime (first owner) |
| batteryWarrantyKm | Not yet verifiedAdd a source | Lifetime (first owner) |
| Battery warranty terms | Not yet verifiedAdd a source | First purchaser of a car retailed from 1 August 2026: lifetime, which Kia defines as 15 years from delivery, unlimited kilometres, for capacity below 70%. Second purchaser and taxi or tourist use: 8 years or 1,60,000 km from first delivery. A car retailed before 1 August 2026 stays on 8 years or 1,60,000 km unless the owner pays ₹3,400 to upgrade. |
| Vehicle warranty | Not yet verifiedAdd a source | 3 years |
| Not yet verified for any selected trim: Battery as a Service, Charge per km, BaaS terms | ||

