Variant comparison
Compare EV variants
Comparing 2 of up to 4 trims.
At a glance
Published figures only. No scores or picks: what matters depends on how you drive.
| Fact | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ex-showroom | ₹18,02,800 | ₹24,34,100 |
| Claimed range (certified test)A certified test figure, not real-world range. | 420 km (MIDC) | 510 km (MIDC) |
| Battery | 42 kWh | 51.4 kWh |
| Motor power | 99 kW | 126 kW |
Excellence Long Range Lounge Edition costs ₹6,31,300 more than Executive (ex-showroom).
- 360° camera: listed on Excellence Long Range Lounge Edition only
- Roof: Executive metal roof (no glass) · Excellence Long Range Lounge Edition panoramic sunroof (openable, large)
Highest / Lowest published number on the row DiffersNot yet verified = no checked source yet, not a “No”
- Est. on-road, Chennai (incl. insurance estimate)
- ₹18,21,228 excl. insuranceIncludes ₹18,028 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out.₹24,58,841 excl. insuranceIncludes ₹24,341 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out.
- Launch status· same
- AvailableAvailable
Not yet verified for any selected trim: Launch date
- Body type· same
- SUVSUV
- Seating· same
- 55
- Length· same
- 4,340 mm4,340 mm
- Width· same
- 1,790 mm1,790 mm
- Height· same
- 1,655 mm1,655 mm
- Wheelbase· same
- 2,610 mm2,610 mm
- Boot· same
- 433 L433 L
Not yet verified for any selected trim: Ground clearance (unladen)
- Capacity
- 42 kWh51.4 kWhHighest
Not yet verified for any selected trim: Chemistry, Cell type, Pack architecture, Cell manufacturer
- Claimed range (certified test)
- 420 km510 kmHighest
- Test cycle· same
- ARAI MIDC (Part 1 + Part 2)ARAI MIDC (Part 1 + Part 2)
Not yet verified for any selected trim: Real-world range (buyer reports)
- Power
- 99 kW126 kWHighest
- Torque· same
- 255 Nm255 Nm
- Drive· same
- Front-wheel drive (FWD)Front-wheel drive (FWD)
- 0–100· same
- 7.9 s7.9 s
- Efficiency
- 10 km/kWhHighest9.92 km/kWh
Not yet verified for any selected trim: Motor type, Motor manufacturer, Top speed
- Platform type· same
- Adapted from a petrol/diesel platformAdapted from a petrol/diesel platform
Not yet verified for any selected trim: BMS manufacturer, Platform name
- 10–80% time· same
- 39 min39 min
- Ports· same
- CCS2CCS2
Not yet verified for any selected trim: Peak DC, On-board AC, 0–100% time, Home charger: included in quoted price, Home charger: charger power, Home charger: standard installation, Home charger: terms
- Airbags· same
- 66
- 360° camera
- NoYes
Not yet verified for any selected trim: ADAS level, ADAS sensors, ESC, ABS, TCS, Parking sensors, ISOFIX, Driver-assist features
- Roof
- Metal roof (no glass)Panoramic sunroof (openable, large)
- Ventilated seats· same
- YesYes
Not yet verified for any selected trim: Touchscreen, Android Auto, Apple CarPlay, Wireless charging, Connected features
Not yet verified for any selected trim: Adjustment, Height adjustable, Front–back, Lumbar, Side bolster, Headrest, Heated, Ventilated
Not yet verified for any selected trim: Adjustment, Height adjustable, Front–back, Lumbar, Heated, Ventilated
Not yet verified for any selected trim: Front–back slide, Recline, Headrest, Centre armrest
Not yet verified for any selected trim: Tinted glass, UV cut, IR cut, Solar heat rejection, Manual rear sun shades, Acoustic / laminated glass, Third-row privacy glass
Not yet verified for any selected trim: Driver belt height adjustable
Not yet verified for any selected trim: High-voltage battery warranty, Battery warranty (years), Battery warranty (km), Battery warranty terms, Battery as a Service, Charge per km, BaaS terms, Vehicle warranty
| Specification | Hyundai Creta Electric Executive ₹18,02,800 ex-showroom, Chennai · checked 31 Oct 2026 Specs: OEM brochure | Hyundai Creta Electric Excellence Long Range Lounge Edition ₹24,34,100 ex-showroom, Chennai · checked 31 Oct 2026 Specs: OEM brochure |
|---|---|---|
| Est. on-road, Chennai (incl. insurance estimate) | ₹18,21,228 excl. insuranceIncludes ₹18,028 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out. | ₹24,58,841 excl. insuranceIncludes ₹24,341 TCS, adjustable against income tax. Third-party slab not confirmed for this trim, so insurance is left out. |
| Launch status· same | Available | Available |
| Not yet verified for any selected trim: Launch date | ||
| Body type· same | SUV | SUV |
| Seating· same | 5 | 5 |
| Length· same | 4,340 mm | 4,340 mm |
| Width· same | 1,790 mm | 1,790 mm |
| Height· same | 1,655 mm | 1,655 mm |
| Wheelbase· same | 2,610 mm | 2,610 mm |
| Boot· same | 433 L | 433 L |
| Not yet verified for any selected trim: Ground clearance (unladen) | ||
| Capacity | 42 kWh | 51.4 kWhHighest |
| Not yet verified for any selected trim: Chemistry, Cell type, Pack architecture, Cell manufacturer | ||
| Claimed range (certified test) | 420 km | 510 kmHighest |
| Test cycle· same | ARAI MIDC (Part 1 + Part 2) | ARAI MIDC (Part 1 + Part 2) |
| Not yet verified for any selected trim: Real-world range (buyer reports) | ||
| Power | 99 kW | 126 kWHighest |
| Torque· same | 255 Nm | 255 Nm |
| Drive· same | Front-wheel drive (FWD) | Front-wheel drive (FWD) |
| 0–100· same | 7.9 s | 7.9 s |
| Efficiency | 10 km/kWhHighest | 9.92 km/kWh |
| Not yet verified for any selected trim: Motor type, Motor manufacturer, Top speed | ||
| Platform type· same | Adapted from a petrol/diesel platform | Adapted from a petrol/diesel platform |
| Not yet verified for any selected trim: BMS manufacturer, Platform name | ||
| 10–80% time· same | 39 min | 39 min |
| Ports· same | CCS2 | CCS2 |
| Not yet verified for any selected trim: Peak DC, On-board AC, 0–100% time, Home charger: included in quoted price, Home charger: charger power, Home charger: standard installation, Home charger: terms | ||
| Airbags· same | 6 | 6 |
| 360° camera | No | Yes |
| Not yet verified for any selected trim: ADAS level, ADAS sensors, ESC, ABS, TCS, Parking sensors, ISOFIX, Driver-assist features | ||
| Roof | Metal roof (no glass) | Panoramic sunroof (openable, large) |
| Ventilated seats· same | Yes | Yes |
| Not yet verified for any selected trim: Touchscreen, Android Auto, Apple CarPlay, Wireless charging, Connected features | ||
| Not yet verified for any selected trim: Adjustment, Height adjustable, Front–back, Lumbar, Side bolster, Headrest, Heated, Ventilated | ||
| Not yet verified for any selected trim: Adjustment, Height adjustable, Front–back, Lumbar, Heated, Ventilated | ||
| Not yet verified for any selected trim: Front–back slide, Recline, Headrest, Centre armrest | ||
| Not yet verified for any selected trim: Tinted glass, UV cut, IR cut, Solar heat rejection, Manual rear sun shades, Acoustic / laminated glass, Third-row privacy glass | ||
| Not yet verified for any selected trim: Driver belt height adjustable | ||
| Not yet verified for any selected trim: High-voltage battery warranty, Battery warranty (years), Battery warranty (km), Battery warranty terms, Battery as a Service, Charge per km, BaaS terms, Vehicle warranty | ||
